Rücknahmemengen je Sammelgruppe
Den nachfolgenden Übersichten können Sie entnehmen, wie sich die Mengen, die im Wege der Abholkoordination der stiftung ear (Spalte „Output (AHK)" ), über Eigenrücknahmen (Spalte „Output (ER)") sowie im Rahmen der Optierung von Seiten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Spalte „Output (EV)") zurückgenommen wurden, auf die jeweiligen Sammelgruppen verteilen.
2016 (Werte in Tonnen)
Sammelgruppe | b2c | örE | |
Output (AHK) | Output (ER) | Output (EV) | |
1 | 14.873 | 8.859 | 117.084 |
2 | 97.758 | 5.980 | 11.286 |
3 | 56.361 | 739 | 71.601 |
4 | 3.177 | 3.243 | 58 |
5 | 22.762 | 2.878 | 183.466 |
6 | 144 | 621 | - |
gesamt | 195.075 | 22.320 | 383.495 |
2015 (Werte in Tonnen)
Sammelgruppe | b2c | örE | |
Output (AHK) | Output (ER) | Output (EV) | |
1 | 6.892 | 14.400 | 102.880 |
2 | 89.165 | 7.234 | 17.738 |
3 | 33.696 | 1.231 | 175.740 |
4 | 2.819 | 4.021 | 108 |
5 | 9.690 | 1.750 | 98.468 |
gesamt | 142.262 | 28.636 | 394.934 |
2014 (Werte in Tonnen)
Sammelgruppe | b2c | örE | |
Output (AHK) | Output (ER) | Output (EV) | |
1 | 6.454 | 16.945 | 94.054 |
2 | 85.484 | 7.907 | 25.292 |
3 | 45.115 | 1.847 | 184.625 |
4 | 2.595 | 3.767 | 110 |
5 | 11.343 | 2.435 | 86.701 |
gesamt | 150.991 | 32.901 | 390.782 |
2013 (Werte in Tonnen)
Sammelgruppe | b2c | örE | |
Output (AHK) | Output (ER) | Output (EV) | |
1 | 7.731 | 15.197 | 89.429 |
2 | 87.402 | 6.959 | 23.535 |
3 | 66.633 | 2.017 | 170.662 |
4 | 2.422 | 5.952 | 131 |
5 | 13.970 | 2.151 | 80.336 |
gesamt | 178.158 | 32.276 | 364.093 |
2012 (Werte in Tonnen)
Sammelgruppe | b2c | örE | |
Output (AHK) | Output (ER) | Output (EV) | |
1 | 8.745 | 12.372 | 74.793 |
2 | 93.053 | 5.833 | 16.188 |
3 | 129.905 | 4.540 | 137.863 |
4 | 2.389 | 3 | 124 |
5 | 20.918 | 2.368 | 68.819 |
gesamt | 255.010 | 25.116 | 297.787 |
2011 (Werte in Tonnen)
Sammelgruppe | b2c | örE | |
Output (AHK) | Output (ER) | Output (EV) | |
1 | 11.688 | 13.193 | 75.635 |
2 | 106.297 | 7.737 | 4.584 |
3 | 196.122 | 17.980 | 76.644 |
4 | 2.278 | 7.031 | 160 |
5 | 30.379 | 3.670 | 55.627 |
gesamt | 346.764 | 49.611 | 212.650 |
2010 (Werte in Tonnen)
Sammelgruppe | b2c | örE | |
Output (AHK) | Output (ER) | Output (EV) | |
1 | 14.000 | 13.097 | 82.481 |
2 | 110.228 | 9.287 | 1.541 |
3 | 277.071 | 16.706 | 56.499 |
4 | 2.042 | 6.553 | 279 |
5 | 45.503 | 5.378 | 50.601 |
gesamt | 448.844 | 51.021 | 191.401 |
2009 (Werte in Tonnen)
Sammelgruppe | b2c | örE | |
Output (AHK) | Output (ER) | Output (EV) | |
1 | 15.504 | 19.618 | 93.463 |
2 | 116.838 | 14.791 | 4.369 |
3 | 202.544 | 12.246 | 74.825 |
4 | 2.086 | 6.207 | 166 |
5 | 34.563 | 6.673 | 122.262 |
gesamt | 371.535 | 59.535 | 295.085 |