Jahres-Statistik-Meldung
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Daten der sog. "Jahres-Statistik-Meldung". Diese Daten werden dem Umweltbundesamt jährlich von der stiftung ear gemeldet und für die Berichterstattung gemäß Artikel 12 Abs. 1 der WEEE-Richtlinie an die EU-Kommission mit Daten aus Erhebungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zusammengeführt. Aus diesem Grund sind diese Zahlen nicht abschließend. Die von der Bundesregierung an die EU-Kommission übermittelten Daten finden Sie auf den Seiten des Umweltbundesamtes.
Bei den Input- und Outputwerten handelt es sich jeweils um den gemeldeten Wert in Tonnen. In der Spalte "Output (AHK)" sind jeweils die Mengen angegeben, die im Rahmen der Abholkoordination der stiftung ear von Herstellern abgeholt wurden. In der Spalte "Output (ER)" sind die Mengen zusammengefasst, die im Wege sog. Eigenrücknahmen von Herstellern zurückgenommen wurden. Die Spalte "Output (EV)" der örE führt zuletzt die von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern selbst in Folge Optierung zurückgenommenen Mengen an.
Jahres-Statistik-Meldung 2011
| Kategorie | b2b | b2c | örE | |||
| Input (t) |
Output (t) |
Input (t) |
Output (AHK) (t) |
Output (ER) (t) |
Output (EV) (t) |
|
| 1 | 25.497 | 366 | 719.816 | 117.575 | 20.930 | 79.190 |
| 2 | 1.343 | 29 | 176.495 | 21.559 | 1.348 | 41.152 |
| 3 | 74.148 | 14.253 | 195.664 | 90.665 | 9.359 | 36.762 |
| 4 | 2.370 | 88 | 194.771 | 104.967 | 8.622 | 39.882 |
| 5 | 45.899 | 254 | 22.406 | 2.284 | 7.031 | 638 |
| 6 | 12.700 | 112 | 104.374 | 7.328 | 2.163 | 10.249 |
| 7 | 10.569 | 5.171 | 28.379 | 819 | 32 | 2.263 |
| 8 | 17.851 | 2.893 | 3.577 | 159 | 86 | 711 |
| 9 | 14.345 | 267 | 6.160 | 221 | 41 | 775 |
| 10 | 13.572 | 3.109 | 2 | 189 | 0 | 1.029 |
| gesamt | 218.295 | 26.541 | 1.451.644 | 345.766 | 49.611 | 212.650 |
Jahres-Statistik-Meldung 2010
| Kategorie | b2b | b2c | örE | |||
| Input (t) |
Output (t) |
Input (t) |
Output (AHK) (t) |
Output (ER) (t) |
Output (EV) (t) |
|
| 1 | 30.338 | 1.532 | 683.803 | 124.074 | 22.384 | 83.109 |
| 2 | 1.723 | 69 | 173.602 | 24.542 | 2.970 | 36.094 |
| 3 | 90.563 | 14.023 | 194.721 | 146.650 | 8.214 | 25.687 |
| 4 | 5.981 | 52 | 204.616 | 129.142 | 8.492 | 30.059 |
| 5 | 57.761 | 280 | 39.918 | 2.041 | 6.553 | 128 |
| 6 | 14.646 | 380 | 99.941 | 8.438 | 2.122 | 9.755 |
| 7 | 12.630 | 1.788 | 38.041 | 1.077 | 148 | 2.135 |
| 8 | 23.923 | 2.396 | 2.781 | 285 | 83 | 556 |
| 9 | 37.292 | 276 | 5.277 | 322 | 54 | 606 |
| 10 | 13.237 | 4.523 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| gesamt | 288.094 | 25.319 | 1.501.617 | 436.571 | 51.021 | 188.174 |
Jahres-Statistik-Meldung 2009
| Kategorie | b2b | b2c | örE | |||
| Input (t) |
Output (t) |
Input (t) |
Output (AHK) (t) |
Output (ER) (t) |
Output (EV) (t) |
|
| 1 | 24.275 | 196 | 593.756 | 132.319 | 34.409 | 97.832 |
| 2 | 1.141 | 36 | 141.130 | 23.641 | 3.497 | 81.170 |
| 3 | 109.765 | 13.002 | 198.974 | 87.654 | 6.584 | 33.192 |
| 4 | 2.655 | 53 | 199.330 | 114.890 | 5.661 | 41.633 |
| 5 | 68.717 | 305 | 28.745 | 2.086 | 6.207 | 166 |
| 6 | 59.999 | 440 | 87.661 | 7.515 | 2.984 | 30.663 |
| 7 | 11.096 | 1.262 | 28.135 | 1.958 | 81 | 6.089 |
| 8 | 21.586 | 2.377 | 2.442 | 658 | 60 | 2.005 |
| 9 | 62.950 | 348 | 4.678 | 792 | 51 | 2.335 |
| 10 | 13.353 | 4.315 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| gesamt | 375.537 | 22.334 | 1.284.851 | 371.536 | 59.534 | 295.085 |
Jahres-Statistik-Meldung 2008
| Kategorie | b2b | b2c | örE | |||
| Input (t) |
Output (t) |
Input (t) |
Output (AHK) (t) |
Output (ER) (t) |
Output (EV) (t) |
|
| 1 | 21.844 | 150 | 651.453 | 124.030 | 27.637 | 86.726 |
| 2 | 7.520 | 7 | 140.820 | 27.554 | 2.559 | 47.040 |
| 3 | 96.073 | 14.027 | 223.909 | 92.682 | 11.905 | 18.230 |
| 4 | 2.924 | 119 | 390.028 | 99.187 | 7.471 | 23.678 |
| 5 | 75.616 | 383 | 30.016 | 2.518 | 6.273 | 23 |
| 6 | 50.125 | 535 | 94.844 | 6.250 | 3.553 | 11.745 |
| 7 | 13.102 | 2.119 | 22.765 | 651 | 496 | 908 |
| 8 | 32.372 | 2.011 | 3.286 | 272 | 70 | 454 |
| 9 | 10.651 | 322 | 3.730 | 287 | 36 | 394 |
| 10 | 12.465 | 3.710 | 0 | 144 | 0 | 432 |
| gesamt | 322.692 | 23.383 | 1.560.851 | 353.575 | 60.000 | 189.630 |
Jahres-Statistik-Meldung 2007
| Kategorie | b2b | b2c | örE | |||
| Input (t) |
Output (t) |
Input (t) |
Output (AHK) (t) |
Output (ER) (t) |
Output (EV) (t) |
|
| 1 | 11.032 | 69 | 626.814 | 117.789 | 26.893 | 66.417 |
| 2 | 843 | 13 | 157.280 | 31.138 | 2.116 | 14.664 |
| 3 | 83.992 | 22.454 | 217.786 | 72.759 | 3.388 | 11.080 |
| 4 | 3.130 | 41 | 189.093 | 101.031 | 3.606 | 9.541 |
| 5 | 69.406 | 451 | 25.139 | 2.009 | 5.532 | 16 |
| 6 | 6.923 | 80 | 93.334 | 4.867 | 3.897 | 2.817 |
| 7 | 63.599 | 331 | 18.127 | 1.780 | 57 | 1.374 |
| 8 | 18.318 | 21.929 | 2.153 | 603 | 97 | 606 |
| 9 | 11.318 | 997 | 2.278 | 752 | 25 | 604 |
| 10 | 11.362 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 1.195 |
| gesamt | 279.923 | 48.147 | 1.332.004 | 332.728 | 45.611 | 108.314 |
Jahres-Statistik-Meldung 2006
| Kategorie | b2b | b2c | örE | |||
| Input (t) |
Output (t) |
Input (t) |
Output (AHK) (t) |
Output (ER) (t) |
Output (EV) (t) |
|
| 1 | 21.249 | 73 | 702.298 | 112.198 | 24.002 | 296.593 |
| 2 | 888 | 1 | 143.989 | 28.212 | 1.659 | 8.133 |
| 3 | 76.018 | 12.246 | 238.880 | 65.808 | 3.235 | 6.981 |
| 4 | 88.158 | 35 | 245.860 | 84.036 | 2.998 | 7.399 |
| 5 | 90.969 | 375 | 25.556 | 1.707 | 3.844 | 14 |
| 6 | 8.946 | 167 | 109.749 | 4.970 | 2.570 | 2.411 |
| 7 | 7.216 | 1.634 | 17.956 | 889 | 185 | 1.032 |
| 8 | 23.607 | 2.932 | 2.104 | 203 | 51 | 488 |
| 9 | 15.453 | 216 | 3.044 | 389 | 22 | 522 |
| 10 | 14.972 | 1.366 | 0 | 50 | 0 | 5.542 |
| gesamt | 347.476 | 19.045 | 1.489.436 | 298.462 | 38.566 | 329.114 |