Geräteartbezogene b2c-Inputmengen
Nachfolgende Übersicht gibt die für die Abholkoordination je Geräteart von den Herstellern gemeldeten und von der Gemeinsamen Stelle - falls erforderlich - geschätzten Inputmengen für das gesamte Kalenderjahr wieder. In der Darstellung werden Inputmengen in solchen Gerätearten nicht abgebildet, die aufgrund der geringen Anzahl registrierter Hersteller einen Rückschluss auf deren Identität zulassen würden.
| Kategorie | Geräteart | Mengen in der Abholkoordination (alle Kategorien in [to], nur Kategorie 5 in [Stk.]) |
||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | Andere Haushaltsgroßgeräte für die Nutzung in privaten Haushalten | 388.299,102 | 511.662,282 | 453.297,662 | 449.775,927 | 494.302,539 |
| 1 | Kältegeräte, Klimageräte, Ölradiatoren für die Nutzung in privaten Haushalten | 171.075,167 | 168.144,221 | 176.838,850 | 186.664,578 | 193.458,527 |
| 2 | Haushaltskleingeräte für die Nutzung in privaten Haushalten | 109.082,670 | 163.000,788 | 157.515,670 | 143.799,397 | 187.230,554 |
| 3 | 'Persönliche' Datenverarbeitung | 124.128,549 | 206.918,124 | 137.360,272 | 219.826,911 | 132.452,420 |
| 3 | 'Persönliches' Drucken von Daten und Übermittlung gedruckter Daten | 47.870,015 | 55.072,267 | 53.712,598 | 46.092,476 | 46.923,086 |
| 3 | 'Persönliche' Telekommunikations- geräte | 12.555,762 | 9.579,486 | 11.342,635 | 14.430,358 | 10.667,598 |
| 3 | Mobil-Telefone | 6.099,659 | 6.740,723 | 5.707,085 | 5.077,303 | 4.693,706 |
| 3 | Datensichtgeräte | 30.350,838 | 35.973,140 | 33.369,498 | 31.887,395 | 26.564,706 |
| 3 | Kameras (Foto) | 2.114,030 | 12.573,348 | 5.239,499 | 2.751,776 | 3.358,815 |
| 4 | TV-Geräte | 107.662,012 | 119.406,695 | 148.483,375 | 120.193,711 | 131.090,208 |
| 4 | Übrige Geräte der Unterhaltungselektronik (mit Ausnahme von TV-Geräten) | 104.537,380 | 199.631,842 | 72.406,948 | 77.342,116 | 78.964,763 |
| 5 | Lampen, Gasentladungs- und LED-Lampen, die in priv. Haush. genutzt werden können | 132.561.315,55 | 138.304.799,330 | 170.163.708,151 | 164.625.157,251 | 176.998.323,240 |
| 6 | Werkzeuge für die Nutzung in privaten Haushalten | 103.487,921 | 116.732,647 | 127.312,591 | 101.399,802 | 164.379,024 |
| 7 | Spielzeug für die Nutzung in privaten Haushalten | 28.274,583 | 32.084,327 | 79.775,376 | 14.613,024 | 14.488,424 |
| 7 | Sport- und Freizeitgeräte für die Nutzung in privaten Haushalten | 5.748,842 | 6.638,487 | 13.540,046 | 20.190,789 | 13.594,678 |
| 8 | Medizinprodukte für die Nutzung in privaten Haushalten - B2C - | 2.101,993 | 1.985,681 | 2.106,906 | 6.436,320 | 2.860,013 |
| 9 | Überwachungs- und Kontrollinstrumente für die Nutzung in privaten Haushalten | 2.813,624 | 3.248,591 | 3.316,890 | 4.834,642 | 5.074,226 |
| 10 | Automatische Ausgabegeräte für die Nutzung in privaten Haushalten | nicht abbildbar |
nicht abbildbar |
nicht abbildbar |
nicht abbildbar |
nicht abbildbar |